你知道自己的高級神經活動類型及其特點嗎?本測驗有助於你對此的瞭解。測驗時需要有人為你報時間。
測驗工具是下面這個包含1650個字母的字母表,測驗的時候從左到右,一行一行地查閱,看到字母H,就把H畫去;但當H緊跟在字母N後面時,這個 H 就不能畫去。
測試時間限定為五分鐘。報時人應嚴格掌握時間,並在每過去一分鐘後就立即報告一次,你即在所查閱的字母旁畫一條豎線,然後繼續畫字母,這樣做的目的是把每一分鐘查閱字母的量區分開來。第五分鐘到時,你就立即停筆,並畫豎線作記號。此外,查閱字母時,應一個一個地進行,不要跳著畫,即使發現有漏畫或錯畫,也不要回過頭去修改。
| 行數 | 字數 | |
| 1 | TUHNEUZFKNHTZEFHENUKFUHTF | |
| 2 | ZNEKFTKHZFZFEUKFTHEZNUEKN | 50 |
| 3 | UHTZKNFTZHFEKTHEZUKNHFEUK | |
| 4 | EZUTEHUNFKNTZFKHEFTNZUEUH | 100 |
| 5 | KNFUETZKUZHFTNUFKTHNEKNHU | |
| 6 | TUHENFEHZUEZNKTHFZKEHFTEZ | 1 50 |
| 7 | ZKKFEEZTUHNEFTUEKNZHEFTNU | |
| 8 | TUFZNHKNZFZNHHETKUHTUFHEK | 200 |
| 9 | NUFETNFUTKHEUZFHENTKEZHFT | |
| 10 | UTKNHTKUHFKZEZKHNEUHFZEZN | 250 |
| 11 | TZFUKTUKNKEZUFHEFTUKZUNNH | |
| 12 | ZTKFHZEEKNHNUHENTFEHTFHEZ | 300 |
| 13 | KHETKNEZTHNFFKZUFHTUKZFUT | |
| 14 | ZETUHNZFUKHENUTFEFNEHNEKZ | 350 |
| 15 | FNKZHETFZKNTEZHZUFZNTKEUN | |
| 16 | TZFUKNHHENFEFKHHTUUEKUEHT | 400 |
| 17 | TENUFHEKZUNKFTNFKHTNHETHK | |
| 18 | ZUHUKNZTUFZUHEZFEETHNFKEZ | 450 |
| 19 | KTEZHNFTZHNHTEKHTEFTHZKTN | |
| 20 | ZFNUENKZUKHZUFKUHEUUFENFE | 500 |
| 21 | KTEZNHKEFZNFTHENHHETHTFZU | |
| 22 | FTUZUNUTUKHKUZFZENFKHNENK | 550 |
| 23 | KFFUNNHTEHTZFZUNTZUHEKFZE | |
| 24 | UNTUZUHFZKFENEKHKFZTHTNKH | 600 |
| 25 | ETZUFNKHZEETFZUFEHFKNEHTZ | |
| 26 | UZKUEHTFUHNHKUNTKNETHKFZN | 650 |
| 27 | NZKEFNHEUKNTEUHUTZKNFKHZE | |
| 28 | TFHEKHFNUTEZFUKFEHZUHNTZT | 700 |
| 29 | NEKTHFZUUKTENFHKZHTNFKHEZ | |
| 30 | TZNUETZKUEHTFZNHUKEFNHFEU | 750 |
| 31 | NFEKHTZFUNEZHTNFKNZNNUEHT | |
| 32 | ZUKTFHUUTENHKUFEHFTZHEKZK | 800 |
| 33 | TZUFHFENEKHETHZFKTNUEKTZF | |
| 34 | HUKZENHHFTKZNEUNTUUKHFZEN | 850 |
| 35 | UHTZKNFTZHFEKTHEZUKNHFEUK | |
| 36 | EZUTEHUNFKNTZFKHEFTNZUEUH | 900 |
| 37 | KNFUE ZKUZHFTNUFKTHNEKNHU | |
| 38 | TUHENFFHZUEZNKTHFZKEHFTEZ | 950 |
| 39 | ZKKFEEZTUHNEFTUEKNZHEFTNU | |
| 40 | TUFZNHKNZFZNHHF U UFHEK | 1000 |
| 41 | NUFETNFUTKHEUZFHENTKEZHFT | |
| 42 | UTKNHTKUHFKZEZKHNEUHFZEZN | 1050 |
| 43 | TZFUKTUKNKEZUFHEFTUKZUNNH | |
| 44 | ZTKFHZEEKNHNUHENTFEHTFHEZ | 1100 |
| 45 | KHETKNEZTHNFFKZUFHTUKZFUT | |
| 46 | ZETUHNZFUKHENUTFEFNEHNEKZ | 1150 |
| 47 | FNKZHETFZKNTEZI UFZNTKEUN | |
| 48 | TZFUKNHHENFEFKHHTUUEKUEHT | 1200 |
| 49 | TENUFHEKZUNKFTNFKHTNHETHK | |
| 50 | ZUHUKNZTUFZUHEZFEETHNFKFZ | 1250 |
| 51 | KTEZHNFTZHNHTEKHTEFTHZKTN | |
| 52 | ZFNUENKZUKHZUFKUHEUUFENFE | 1300 |
| 53 | KTEZNHKFEZNFTHENHHETHTFZU | |
| 54 | FTUZUNUTUKHKUZFZENFKHNENK | 1350 |
| 55 | KEFUNNHTEHTZFZUNTZUHEKFZE | |
| 56 | UNTUZUHFZKFENEKHKFZTHTNKH | 1400 |
| 57 | ETZUFNKHZEETFZUFEHFKNEHTZ | |
| 58 | UZKUEHTFUHNHKUNTKNETHKFZN | 1450 |
| 59 | NZKEFNHEUKNTEUHUTZKNFKHZE | |
| 60 | TFHEKHFNUTEZFUKFEHZUHNTZT | 1500 |
| 61 | NEKTHFZUUKTENFHKZHTNFKHEZ | |
| 62 | TZNUETZKUEHTFZNHUKEFNHFEU | 1550 |
| 63 | NFEKHTZFUNEZHTNFKNZNNUEHT | |
| 64 | ZUKTFHUUTENHKUFEHFTZHEKZK | 1600 |
| 65 | TZUFHFENEKHETHZFKTNUEKTZF | |
| 66 | HUKZENHHFTKZNEUNTUUKHFZEN | 1650 |
評分 參考答案為
| 行數 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 畫去字母個數 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| 行數 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 畫去字母個數 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 |
| 行數 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| 畫去字母個數 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| 行數 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
| 畫去字母個數 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 |
| 行數 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 |
| 畫去字母個數 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 行數 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
| 畫去字母個數 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
心靈解析
從五分鐘內查閱的字母數目可以判斷一個人的高級神經活動的強度。
查閱字母數在1300以上,為強型;
查閱字母數在1000~1300個之間,為中等強度型;
查閱字母數在1000個以下,為弱型。
從查閱字母的品質,可判斷一個人神經活動的平衡性。
先計算錯誤率,公式為:(漏劃的字母數+不該劃而劃去的字母數)+已查閱的總字母數x 100%。
錯誤率小於0.6%為平衡型;
錯誤率在0.6% ~1.2%之間為亞平衡型;
錯誤率大於1.2%為不平衡型。
從各段時間查閱字母的波動情況可判斷一個人的神經活動的靈活性。
先分別計算出每一分鐘所查閱的字母數目,然後加以比較。如果隨著時間的推程,
每分鐘查閱的字母數有增長的趨勢,則為靈活性;
每分鐘查閱的字母數很接近,看不出增長或減少趨勢的為中等靈活性;
而效率下降的則表明靈活性低。
把上面三方面的結果綜合起來,就可推測一個人的高級神經活動類型。
高級神經活動強度弱的屬於抑制型,對應的氣質類型為抑鬱質;
高級神經活動強度強且不平衡的屬於興奮型,對應的氣質類型為膽汁質;
高級神經活動強度強且平衡,靈活性高的屬於活潑型,對應的氣質類型為多血質;
高級神經活動強度強且平衡,靈活性低的屬於安靜型,對應的氣質類型為黏液質。
這個測驗可以多做幾次,這樣得出的結論就更為可靠、準確。為了避免上一次測驗的干擾,最好換一個畫去的字母。